Leírás
Funkciók | Nyomtatás |
---|---|
Fekete-fehér nyomtatási sebesség (ISO, A4) | Akár 28 oldal percenként 1 |
Első nyomat elkészülése, fekete (A4, készenlét) | Akár 6,7 másodperc alatt 2 |
Kétoldalas nyomtatás | Automatikus (alapkiépítésben) |
Terhelhetőség (havi, letter) | Max. 30,000 oldalAkár 30 000 oldal 3 |
Kihasználtság (havi, A4) | Akár 30 000 oldal 3 |
Ajánlott havi nyomtatási mennyiség | 250–2500 4 |
Fekete-fehér nyomtatási minőség (legjobb) | Akár 1200 x 1200 dpi |
Nyomtatási nyelvek | PCL5c, PCL6, PS, PCLm, PDF, URF, PWG |
Nyomtatási technológia | Lézer |
Csatlakozások, alapfelszereltség | 1 db nagy sebességű USB 2.0; 1 db Ethernet 10/100 hálózati; Vezeték nélküli |
Mobil nyomtatási képesség | HP ePrint; Wi-Fi Direct nyomtatás; AirPrint 1.5 adathordozó-érzékelővel; Google Cloud Print™ 2.0 5 |
Hálózatkész | Szabványos (beépített Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n) |
Hálózati lehetőségek | 10/100 Ethernet |
Vezeték nélküli funkció | Igen, beépített Wi-Fi 802.11b/g/n |
Minimális rendszerkövetelmények Macintosh esetén | Apple® OS X Sierra(v10.12), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB szabad lemezterület, internet szükséges, USB |
Minimális rendszerkövetelmények | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 és 64 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: csak 32 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 vagy újabb verzió: csak 32 bites, bármely Intel® Pentium® II, Celeron® vagy 233 MHz-es kompatibilis processzor, 850 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8 |
Kijelző | LED |
Processzor sebessége | 800 MHz |
Maximális memória | 256 MB
|
Memória | 256 MB |
Kompatibilis operációs rendszerek | Windows®: 10, 8.1, 8, 7: 32 és 64 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: csak 32 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 vagy újabb verzió: csak 32 bites; bármely Intel® Pentium® II, Celeron® vagy 233 MHz-es kompatibilis processzor, 850 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8; Apple® OS X Sierra (v10.12), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB szabad merevlemez-terület, internet szükséges, USB; Linux (További információ: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); Unix (további információ: http://www.hp.com/go/unixmodelscripts) 6 (A Windows® XP (64 bites) és a Windows Vista® (64 bites) nem támogatott; Nem minden „kompatibilis operációs rendszerhez” jár MELLÉKELT szoftver; A szoftver teljes változata csak Windows 7 és újabb verziókhoz érhető el; A korábbi Windows rendszerekhez (XP, Vista és ezeknek megfelelő kiszolgálók) csak nyomtató-illesztőprogramok érhetők el; Windows Server 2003 (32 bites) és 2008 (32 és 64 bites), 2008 R2 (64 bites), 2012 (64 bites), 2012 R2 (64 bites) rendszeren csak a nyomtató-illesztőprogram lesz telepítve; A táblagépeken futtatható Windows RT (32 és 64 bites) rendszer az RT rendszerbe beépített, egyszerűsített HP nyomtató-illesztőprogramot használ; A Linux rendszerek operációs rendszeren belüli HPLIP szoftvert használnak) |
Papírkezelő bemenet, alapfelszereltség | 250 lapos adagolótálca, 10 lapos elsőbbségi tálca |
Papírkezelő kimenet, alapfelszereltség | 150 lapos kimeneti papírtartó |
Nyomathordozó-típusok | Papír (lézer, sima, fotó, durva, pergamen), boríték, címke, kártya, levelezőlap |
Támogatott nyomathordozó-méretek | A4; A5; A6; B5 (JIS) |
Nyomathordozó-méretek, egyedi | 76 x 127 – 216 x 356 mm |
Energiafogyasztás | 480 watt (aktív állapot, nyomtatás), 1,9 watt (készenlétben), 0,5 watt (alvó állapotban), 0,8 watt (automatikus kikapcsolás/ébresztés USB-kapcsolattal, szállításkor engedélyezve) 7 |
Tápellátás | Bemeneti feszültség: 220–240 VAC (±10%), 50/60 Hz, 3,1 A |
Üzemi páratartalom-tartomány | 10–80% relatív páratartalom |
Működés közbeni ajánlott páratartalom-tartomány | 30–70% relatív páratartalom |
Nyugalmi páratartalom-tartomány | 10–90% relatív páratartalom |
Működési hőmérséklet-tartomány | 15–32,5°C |
Blue Angel-megfelelőség | Igen, Blue Angel DE-UZ 219 – a kompatibilitás csak az eredeti HP kellékanyagok használata esetén biztosított |
Jellemző energiafogyasztás (TEC) száma | Blue Angel: 0,826 kWh/hét; Energy Star 3.0: 0,318 kWh/hét 5 |
Energiatakarékos technológia | HP automatikus be- és kikapcsolási technológia |
Ökocímkék | ENERGY STAR® minősítés; EPEAT® Silver |
ENERGY STAR-tanúsítvány | Igen |
Biztonság | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013/EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013; IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2007 (1. osztályú lézeres/LED-termék); IEC 62479:2010/EN 62479:2010 |
Biztonságfelügyelet | Jelszóval védett hálózati beágyazott webkiszolgáló; Hálózati portok engedélyezése/letiltása; SNMPv1 közösségi jelszó módosítása |
Minimális méretek (sz x h x m) | 370,5 x 407,4 x 223,9 mm 8 (Tálcák és fedelek nélkül, nem kinyitott állapotban) |
Maximális méretek (sz x h x m) | 370,5 x 624,4 x 359,5 mm 8 (Tálcák és fedelek nélkül, nem kinyitott állapotban) |
Tömeg | 6,9 kg |
Nyomtatópatronok száma | 1 fekete |
Cserekazetták | HP 30A eredeti fekete LaserJet tonerkazetta CF230A (1600 oldal); HP 30X eredeti fekete LaserJet tonerkazetta CF230X (3500 oldal); HP 32A eredeti LaserJet képalkotó henger CF232A (23 000 oldal) |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.